TPH Serisi Pompa Hidrofor
TPH SERİSİ TEK ÇİFT HİDROFORLAR


- TPH Serisi hidroforlar korozif madde ve büyük katı
parçacıklar içermeyen sıvıları basmaya uygun tasarlanmıştır. - Çark malzemesi Noryldir.
- Dikey milli, kademeli, kapalı çarklı pompalardır.
- Çarkların dengeleme delikleri dinamik olarak dengelenmiştir
ve eksenel yüklerin minimize edilmesini sağlar. - Pompanın basma flanşı motor tarafınının altında, emme
flanşı alt gövdededir. - Düşey milli yapısı sayesinde konum olarak daha az yer
kaplayarak, konumdan tasarruf sağlar. - İstenilen çalışma debisine göre standart olarak tekli, ikili ve ya üç pompalı olarak imal edilebilir.
- Tek pompalı hidroforlarda faz koruma ve sıralama rölesi (FKS) mevcuttur.
- Tek pompalı hidroforlarda su seviye flatörü bulunmaktadır.
Tek Pompalı Hidrofor Çeşitleri
Çift Pompalı Hidrofor Çeşitleri
Standart Üretim
Özel Üretim
Parça Listesi | Malzeme | ||
---|---|---|---|
Alıcı Gövde | GGG25/Cast Iron | ||
Verici Gövde | GG25/Cast Iron | ||
Mil | AISI 304 | ||
Çark | Noryl |
Pompanın çalışma yerine ve ya müşterinin isteğine bağlı
olarak, farklı marka ve tiplerde salmastra uygulaması ve malzeme
seçimi yapılabilir.
TPH SERİSİ KULLANIM ALANLARI
- Su Temini, Arıtımı ve Basınçlandırılması
- Tarımsal Sulama ve Drenaj
- Isıtma Soğutma Havalandırma
- Kimya Endüstrisi
- Petrol Endüstrisi
- Enerji Santralleri
- Demir Çelik Endüstrisi
- Madencilik
- Yangın Söndürme
- Gıda ve İçecek Endüstrisi
- Denizcilik
- Bina Sistemleri
TPH 100 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
1xTPH 100-5 | 200 | 230 | 185 | 1 1/4“ | 1 1/4” | |||||
1xTPH 100-6 | 222 | 230 | 207 | |||||||
1xTPH 100-7 | 244 | 235 | 251 | |||||||
1xTPH 100-8 | 266 | 235 | 251 | 1xTPH 100-9 | 288 | 235 | 273 | 1xTPH 100-10 | 310 | 250 | 295 | 1xTPH 100-11 | 332 | 250 | 317 | 1xTPH 100-12 | 354 | 250 | 339 |
TPH 200 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
1xTPH 200-5 | 225 | 280 | 207 | 1 1/4“ | 1 1/4” | |||||
1xTPH 200-6 | 253 | 280 | 235 | |||||||
1xTPH 200-7 | 281 | 315 | 263 | |||||||
1xTPH 200-8 | 309 | 315 | 291 | |||||||
1xTPH 200-9 | 337 | 315 | 319 |
TPH 300 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
1xTPH 300-4 | 300 | 300 | 216,5 | 1 1/2 “ | 1 1/2” | |||||
1xTPH 300-5 | 333 | 300 | 249,5 | |||||||
1xTPH 300-6 | 366 | 300 | 282,5 | |||||||
1xTPH 300-7 | 399 | 300 | 282,5 |
TPH 400 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
1xTPH 400-4 | 300 | 300 | 216,5 | 1 1/2 “ | 1 1/2” | 1xTPH 400-5 | 333 | 300 | 249,5 | 1xTPH 400-6 | 366 | 300 | 282,5 | 1xTPH 400-7 | 399 | 300 | 315,5 |
TPH 500 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | A | Kollektör | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||||
1xTPH 500-4 | 415 | 435 | 315 | 300 | 2 1/2 “ | 2” | ||||||
1xTPH 500-5 | 465 | 435 | 365 | 300 | ||||||||
1xTPH 500-6 | 510 | 450 | 410 | 300 | ||||||||
1xTPH 500-7 | 560 | 500 | 460 | 700 | ||||||||
1xTPH 500-8 | 605 | 555 | 505 | 700 | 1xTPH 500-9 | 655 | 555 | 555 | 700 | 1xTPH 500-10 | 705 | 555 | 605 | 700 |
TPH 550 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | A | Kollektör | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||||
1xTPH 550-3 | 360 | 440 | 260 | 300 | 2 1/2 “ | 2” | ||||||
1xTPH 550-4 | 415 | 500 | 315 | 300 | ||||||||
1xTPH 550-5 | 465 | 540 | 365 | 700 | ||||||||
1xTPH 550-6 | 510 | 540 | 410 | 700 | ||||||||
1xTPH 550-7 | 560 | 620 | 460 | 700 | 1xTPH 550-8 | 605 | 630 | 505 | 700 |
TPH 600 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | A | Kollektör | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||||
1xTPH 600-3 | 365 | 440 | 265 | 300 | 2 1/2 “ | 2” | ||||||
1xTPH 600-4 | 415 | 500 | 315 | 700 | ||||||||
1xTPH 600-5 | 465 | 540 | 365 | 700 | ||||||||
1xTPH 600-5 | 510 | 540 | 410 | 700 | ||||||||
1xTPH 600-7 | 560 | 620 | 460 | 700 | 1xTPH 600-8 | 605 | 630 | 505 | 700 |
TPH 700 Serisi Tek Pompalı HidrOfor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | A | Kollektör | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||||
1xTPH 700-3 | 245 | 865 | 145 | 700 | 3“ | 2 1/2” | ||||||
1xTPH 700-4 | 319 | 873 | 219 | 700 | ||||||||
1xTPH 700-5 | 393 | 873 | 293 | 700 | ||||||||
1xTPH 700-5 | 467 | 917 | 367 | 700 |
TPH 100 İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 100-5 | 200 | 230 | 185 | 1 1/2“ | 1 1/2” | |||||
2xTPH 100-6 | 222 | 230 | 207 | |||||||
2xTPH 100-7 | 244 | 235 | 228 | |||||||
2xTPH 100-8 | 266 | 235 | 251 | |||||||
2xTPH 100-9 | 288 | 235 | 273 | |||||||
2xTPH 100-10 | 310 | 250 | 295 | |||||||
2xTPH 100-11 | 332 | 250 | 317 | |||||||
2xTPH 100-12 | 354 | 250 | 339 |
TPH 200 İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 200-5 | 225 | 280 | 207 | 1 1/2“ | 1 1/2” | |||||
2xTPH 200-6 | 253 | 280 | 235 | |||||||
2xTPH 200-7 | 281 | 315 | 263 | |||||||
2xTPH 200-8 | 309 | 315 | 291 | |||||||
2xTPH 200-9 | 337 | 315 | 319 |
TPH 300 Serisi İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 300-4 | 300 | 300 | 216,5 | 2 “ | 2 “ | |||||
2xTPH 300-5 | 333 | 300 | 249,5 | |||||||
2xTPH 300-6 | 366 | 300 | 282,5 | |||||||
2xTPH 300-7 | 399 | 300 | 315,5 |
TPH 400 Serisi İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 400-4 | 300 | 300 | 216,5 | 2 “ | 2 “ | |||||
2xTPH 400-5 | 333 | 300 | 249,5 | |||||||
2xTPH 400-6 | 366 | 300 | 282,5 | |||||||
2xTPH 400-7 | 399 | 300 | 315,5 |
TPH 500 Serisi İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 500-4 | 415 | 435 | 315 | 3“ | 2 1/2” | |||||
2xTPH 500-5 | 465 | 435 | 365 | |||||||
2xTPH 500-6 | 510 | 450 | 410 | |||||||
2xTPH 500-7 | 560 | 500 | 460 | |||||||
2xTPH 500-8 | 605 | 555 | 505 | |||||||
2xTPH 500-9 | 655 | 555 | 555 | |||||||
2xTPH 500-10 | 705 | 555 | 605 |
TPH 550 Serisi İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 550-3 | 360 | 440 | 260 | 3“ | 2 1/2” | |||||
2xTPH 550-4 | 415 | 500 | 315 | |||||||
2xTPH 550-5 | 465 | 540 | 365 | |||||||
2xTPH 550-6 | 510 | 540 | 410 | |||||||
2xTPH 550-7 | 560 | 620 | 460 | |||||||
2xTPH 550-8 | 605 | 630 | 505 |
TPH 600 Serisi İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 600-3 | 365 | 440 | 265 | 3“ | 2 1/2” | |||||
2xTPH 600-4 | 415 | 500 | 315 | |||||||
2xTPH 600-5 | 465 | 540 | 365 | |||||||
2xTPH 600-6 | 510 | 540 | 410 | |||||||
2xTPH 600-7 | 560 | 620 | 460 | |||||||
2xTPH 600-8 | 605 | 630 | 505 |
TPH 700 Serisi İki Pompalı Hidrofor Kaide Ölçüleri

Pompa Tipi | L | L1 | L2 | Kollektör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emme | Basma | |||||||||
2xTPH 700-3 | 245 | 865 | 145 | DN 100 | 3” | |||||
2xTPH 700-4 | 319 | 873 | 219 | |||||||
2xTPH 700-5 | 393 | 873 | 293 | |||||||
2xTPH 700-6 | 467 | 917 | 367 |
ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALIN
Enerji tasarruflu verimli pompa ve hidrofor çeşitlerimiz Ile kaliteli, doğa dostu ürünler sunuyoruz
